Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φούτμπολ Λιγκ 2020-2021 στο Βόρειο όμιλο
Αναλυτικά:
1η αγωνιστική – 10η |
|
|
Απόλλων Πόντου | - | Θεσπρωτός |
Καβάλα | - | Πανσερραϊκός |
Ολυμπιακός Βόλου | - | Τρίγλια |
Πιερικός | - | Αλμωπός Αριδαίας |
Βέροια | - | ΑΕΠ Κοζάνης |
|
|
|
2η αγωνιστική – 11η |
|
|
Θεσπρωτός | - | Καβάλα |
Βέροια | - | Απόλλων Πόντου |
Τρίγλια | - | Αλμωπός Αριδαίας |
Πανσερραϊκός | - | Πιερικός |
ΑΕΠ Κοζάνης | - | Ολυμπιακός Βόλου |
|
|
|
3η αγωνιστική – 12η |
|
|
Απόλλων Πόντου | - | Καβάλα |
Ολυμπιακός Βόλου | - | Βέροια |
Πιερικός | - | Θεσπρωτός |
Τρίγλια | - | Πανσερραϊκός |
Αλμωπός Αριδαίας | - | ΑΕΠ Κοζάνης |
|
|
|
4η αγωνιστική – 13η |
|
|
Θεσπρωτός | - | Τρίγλια |
Βέροια | - | Αλμωπός Αριδαίας |
Καβάλα | - | Πιερικός |
Ολυμπιακός Βόλου | - | Απόλλων Πόντου |
ΑΕΠ Κοζάνης | - | Πανσερραϊκός |
|
|
|
5η αγωνιστική – 14η |
|
|
Απόλλων Πόντου | - | Πιερικός |
Αλμωπός Αριδαίας | - | Ολυμπιακός Βόλου |
Τρίγλια | - | Καβάλα |
Πανσερραϊκός | - | Βέροια |
Θεσπρωτός | - | ΑΕΠ Κοζάνης |
|
|
|
6η αγωνιστική – 15η |
|
|
Βέροια | - | Θεσπρωτός |
Ολυμπιακός Βόλου | - | Πανσερραϊκός |
Πιερικός | - | Τρίγλια |
Αλμωπός Αριδαίας | - | Απόλλων Πόντου |
Καβάλα | - | ΑΕΠ Κοζάνης |
|
|
|
7η αγωνιστική – 16η |
|
|
Θεσπρωτός | - | Ολυμπιακός Βόλου |
Καβάλα | - | Βέροια |
Τρίγλια | - | Απόλλων Πόντου |
Πανσερραϊκός | - | Αλμωπός Αριδαίας |
ΑΕΠ Κοζάνης | - | Πιερικός |
|
|
|
8η αγωνιστική – 17η |
|
|
Απόλλων Πόντου | - | Πανσερραϊκός |
Ολυμπιακός Βόλου | - | Καβάλα |
Πιερικός | - | Βέροια |
Αλμωπός Αριδαίας | - | Θεσπρωτός |
ΑΕΠ Κοζάνης | - | Τρίγλια |
|
|
|
9η αγωνιστική – 18η |
|
|
Βέροια | - | Τρίγλια |
Καβάλα | - | Αλμωπός Αριδαίας |
Πιερικός | - | Ολυμπιακός Βόλου |
Πανσερραϊκός | - | Θεσπρωτός |
Απόλλων Πόντου | - | ΑΕΠ Κοζάνης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου