ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 34ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΣΑΝΤΟΣ ΜΠΟΡΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΦΑΡΕΝΣΕ. Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΡΕΝΣΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ . ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΝΤΕΡ-ΦΟΡ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ 2 ΓΚΟΛ ΣΕ 24 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΡΝΑΝΙ
Nome: Hernâni José Oliveira Santos Borges
Data Nascimento: 27-08-1981
Idade: 33 anos
Local Nascimento: Maia
Nacionalidade: Portugal
Peso: 67 kg
Altura: 172 cm
Pé: Esquerdo
Equipa: Farense
PosiçãoAvançado
Resumo
Clubes
Época | Clube | Pais | J | G |
2014-2015 | Farense | Portugal | 24 | 2 |
2013-2014 | Farense | Portugal | 33 | 5 |
2012-2013 | Leixões | Portugal | 22 | 5 |
2011-2012 | Leixões | Portugal | 21 | 4 |
2010-2011 | U. Madeira | Portugal | 3 | 0 |
2009-2010 | Penafiel | Portugal | 9 | 1 |
2008-2009 | Santa Clara | Portugal | 11 | 2 |
2008-2009 | FC Wil 1900 | Suiça | 7 | 0 |
2007-2008 | Beira-Mar | Portugal | 14 | 1 |
2006-2007 | Desp. Aves | Portugal | 22 | 3 |
2005-2006 | Desp. Aves | Portugal | 25 | 4 |
2004-2005 | Trofense | Portugal | 20 | 5 |
2004-2005 | Torre Moncorvo | Portugal | - | - |
2003-2004 | Aliados Lordelo | Portugal | - | - |
2002-2003 | Paredes | Portugal | 14 | 3 |
2001-2002 | Macedo Cavaleiros | Portugal | - | - |
2000-2001 | Aliados Lordelo | Portugal | - | - |
1999-2000 | Pedras Rubras [S19] | Portugal | - | - |
1998-1999 | Pedras Rubras [S19] | Portugal | - | - |
1997-1998 | Varzim [S17] | Portugal | - | - |
1996-1997 | Pedras Rubras [S17] | Portugal | - | - |
1995-1996 | Pedras Rubras [S15] | Portugal | - | - |
1994-1995 | Pedras Rubras [S15] | Portugal | - | - |
1993-1994 | Pedras Rubras [S13] | Portugal | - | - |
1992-1993 | Pedras Rubras [S13] | Portugal | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου